Übersicht Schuhweiten (sortiert nach F / G / H)
Schuhweite F – Für schmale Füße
| Modell | Artikel-Nr. | Zehenbox | Dämpfung | Sprengung |
|---|---|---|---|---|
| Retro Runner | 82-10-49375 / 49376 | schmal | federnd | 8 mm |
| Wool Sneaker | 74-10-49315 / 49316 | schmal | normal | 7 mm |
| Merino Lite | 82-10-49381 / 49382 | schmal | normal | 3 mm |
| Leather Lux | 82-10-49377 / 49378 | schmal | normal | 2 mm |
| Eco Ballerinas Round | 72-10-49311 / 49312 | schmal | normal | 2 mm |
| Eco Ballerinas Pointy 2.0 | 76-10-49323 / 49324 | schmal | normal | 2 mm |
💡 Ideal für schmale Füße. Diese Modelle sitzen besonders präzise am Fuß und bieten sicheren Halt ohne Druckstellen – perfekt für alle, die eine schlanke, genaue Passform bevorzugen.
Schuhweite G – Für normale Füße
| Modell | Artikel-Nr. | Zehenbox | Dämpfung | Sprengung |
|---|---|---|---|---|
| Merino Runner | 68-10-49300 / 49301 | normal | federnd | 10 mm |
| Chunky High Sneaker | 84-10-49396 / 49397 | schmal | federnd | 6 mm |
| Wool Sneaker High Top | 76-10-49324 / 49325 | normal | federnd | 9 mm |
| Merino Leather Boot | 76-10-49334 / 49335 | schmal | Standard | 14 mm |
| Merino Jump | 84-10-49390 / 49391 | normal | besonders federnd | 7 mm |
| Merino Wave | 84-10-49385 | schmal | federnd | 12 mm |
| Merino Wool Knit | 72-10-49309 / 49310 | schmal | Standard | 3 mm |
| Wool Knit Max | 84-10-49398 / 49399 | normal | federnd | 13 mm |
| Merino Easy Step | 84-10-49386 / 49387 | normal | federnd | 10 mm |
| Merino Glide | 84-10-49392 / 49393 | normal | Standard | 7 mm |
| Merino Barefoot | 77-10-49336 / 49337 | normal | Standard | 0 mm |
| Merino Slides | 83-10-44403 / 44404 | breit | Standard | 0 mm |
| Merino Slides Lite | 83-10-44405 | breit | Standard | 0 mm |
| Wool Peak | 76-10-49319 / 49320 | normal | besonders federnd | 6 mm |
| Speed | 84-10-49394 / 49395 | breit | besonders federnd | 12 mm |
| Wool Trainer | 82-10-49365 / 49366 | normal | federnd | 10 mm |
| Wool Trail X | 82-10-49369 / 49370 | normal | federnd | 9 mm |
| Wool Cross X Alpine | 74-10-49313 / 49314 | normal | federnd | 8 mm |
| Merino Leather Alpine | 84-10-49383 / 49384 | normal | federnd | 9 mm |
| Wool Sneaker Slip-On | 80-10-49347 / 49345 | schmal | federnd | 10 mm |
| Slip-On Pro | 82-10-49367 / 49368 | normal | federnd | 10 mm |
| Wool Sneaker | 74-10-49317 / 49318 | schmal | federnd | 9 mm |
| Eco Sneaker | 80-10-49349 / 49350 | normal | federnd | 9 mm |
| Organic Sneaker | 82-10-49361 / 49362 | normal | federnd | 9 mm |
| Wool Dream | 85-10-49400 / 49401 | normal | federnd | 11 mm |
| NEU! Wooltastic | 85-10-49409 / 49410 | normal | federnd | 5 mm |
| NEU! Wool Boom | 85-10-49421 / 49422 | normal | federnd | 14 mm |
| NEU! Wool Trek | 85-10-49411 / 49412 | normal | federnd | 10 mm |
💡 Unsere beliebteste Schuhweite. Ideal für normale Füße und perfekt ausbalanciert zwischen Halt, Komfort und Bewegungsfreiheit. Angenehm den ganzen Tag – weder zu eng noch zu weit.
Schuhweite H – Für breite oder kräftige Füße
| Modell | Artikel-Nr. | Zehenbox | Dämpfung | Sprengung |
|---|---|---|---|---|
| Merino Curve Max | 82-10-49373 / 49374 | normal | besonders federnd | 9 mm |
| Wool Cross X | 70-10-49304 / 49305 | breit | federnd | 8 mm |
💡 Entwickelt für breite oder kräftige Füße. Der zusätzliche Platz im Schuh sorgt für spürbare Entlastung und maximalen Komfort – ideal für alle, die mehr Bewegungsfreiheit oder eine entspannte Passform bevorzugen.
Schuhweiten auf einen Blick
Schuhweite F → Schmale Füße
Schuhweite G → Normale Füße
Schuhweite H → Breite oder kräftige Füße
🍀 Dank der natürlichen Flexibilität unserer Merinowolle passen sich die Schuhe angenehm an Ihre individuelle Fußform an und sorgen bereits ab dem ersten Tragen für ein besonders komfortables Laufgefühl.