Die richtigen Schuhe sind entscheidend für die gesunde Entwicklung von Kinderfüßen.
Da jeder Fuß unterschiedlich ist, bieten wir unsere Giesswein Kinderschuhe in verschiedenen Passformen an – von schmal (Slim Fit) bis normal (Normal Fit) sowie Barfußmodelle mit breiter Zehenbox.
So stellen wir sicher, dass jedes Kind den optimalen Halt, ausreichend Platz und maximalen Komfort erhält – egal ob für Zuhause oder den Alltag.
Giesswein Kinderschuhe – Passform, Einsatz & Pflege
| Modellname | Passform | Geeignet für | Einsatzbereich | Besonderheit | Pflegehinweis |
|---|---|---|---|---|---|
Strass Slim Fit 63-10-44700 | Slim Fit | schmale Füße | Hausschuh | Baumwolle, Klettverschluss | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Senscheid Slim Fit 67-10-48257
| Slim Fit | schmale Füße | Hausschuh | Baumwolle, Klettverschluss | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Stans Slim Fit 63-10-44701 | Slim Fit | schmale Füße | Hausschuh | Baumwolle, Klettverschluss | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Schönsee Slim Fit 80-01-44200 | Slim Fit | schmale Füße | Hausschuh | Baumwolle, Klettverschluss | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Sandau Slim Fit 82-10-44222
| Slim Fit | schmale Füße | Hausschuh | Baumwolle, Klettverschluss | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Salsach Slim Fit 69-10-50203 | Slim Fit | schmale Füße | Hausschuh | Baumwolle, Klettverschluss | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Saarlouis Slim Fit 82-10-44223 | Slim Fit | schmale Füße | Hausschuh | Baumwolle , Klettverschluss | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Stromberg Slim Fit 82-10-44224 | Slim Fit | schmale Füße | Hausschuh | Baumwolle, Klettverschluss | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Saarmund Slim Fit 84-10-45202 | Slim Fit | schmale Füße | Hausschuh | Baumwolle, Klettverschluss | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Söll Slim Fit 63-10-44710 | Slim Fit | schmale Füße | Hausschuh | Baumwolle, Elastikbund | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Oberstaufen Slim Fit 64-10-45200 | Slim Fit | schmale Füße | Hausschuh | Schurwolle, Klettverschluss | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Overath Slim Fit 82-10-44214 | Slim Fit | schmale Füße | Hausschuh | Schurwolle, Klettverschluss | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Oberkirch Slim Fit 82-10-44219 | Slim Fit | schmale Füße | Hausschuh | Schurwolle, Klettverschluss | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Offenburg 80-10-44212 | Slim Fit | schmale Füße | Hausschuh | Schurwolle, Klettverschluss | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Osterberg 84-10-45201 | Slim Fit | schmale Füße | Hausschuh | Schurwolle, Klettverschluss | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Wildpoldsried Kids Slim Fit 68-10-49221
| Slim Fit | schmale Füße | Hausschuh | Schurwolle, Hüttenschuhe | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Türnberg 32-10-40164 | Normal Fit | normale Füße | Hausschuh | Schurwolle Elastikbund | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Weidach 64-10-45210 | Normal Fit | normale Füße | Hausschuh | Schurwolle, Elastikbund | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Trulben 58-10-41547 | Normal Fit | normale Füße | Hausschuh | Schurwolle, Elastikbund | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Trabening 70-10-51013 | Normal Fit | normale Füße | Hausschuh | Schurwolle, Elastikbund | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Thüngen 70-10-51012 | Normal Fit | normale Füße | Hausschuh | Schurwolle, Elastikbund | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Teisnach 82-10-44053 | Normal Fit | normale Füße | Hausschuh | Schurwolle, Elastikbund | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Tacherting 82-10-44055 | Normal Fit | normale Füße | Hausschuh | Schurwolle, Elastikbund | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Thum 82-10-44046 | Normal Fit | normale Füße | Hausschuh | Schurwolle, Elastikbund | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Töging 74-10-55022 | Normal Fit | normale Füße | Hausschuh | Schurwolle, Elastikbund | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Thielheim 84-10-45011 | Normal Fit | normale Füße | Hausschuh | Schurwolle, Elastikbund | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Trostadt 84-10-45013 | Normal Fit | normale Füße | Hausschuh | Schurwolle, Elastikbund | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Trebendorf 84-10-45012 | Normal Fit | normale Füße | Hausschuh | Schurwolle, Elastikbund | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Thanstein 84-10-45014 | Normal Fit | normale Füße | Hausschuh | Schurwolle, Elastikbund | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Kramsach Kids 68-10-49100 | Normal Fit | normale Füße | Hausschuh | Schurwolle, Hüttenschuh | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Aichach 43-10-45633 | Normal Fit | normale Füße | Hausschuh | Baumwolle, Elastikbund | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Aurich 61-10-43029 | Normal Fit | normale Füße | Hausschuh | Baumwolle, Elastikbund | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Arzl 82-10-44056 | Normal Fit | normale Füße | Hausschuh | Baumwolle, Elastikbund | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Alpbach 84-10-45010 | Normal Fit | normale Füße | Hausschuh | Recyceltes PES | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Arnstadt 73-10-54012 | Normal Fit | normale Füße | Hausschuh | Baumwolle, Elastikbund | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Aislingen 77-10-41024 | Normal Fit | normale Füße | Hausschuh | Baumwollle, Elastikbund | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Albaching 84-10-45016 | Normal Fit | normale Füße | Hausschuh | Baumwolle, Elastikbund | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Kids Barefoot Wool 84-10-49389 | Normal–Breit | normale bis breite Füße | Alltag / Barfußschuh | breite Zehenbox | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Kids Barefoot Canvas 84-10-49388 | Normal–Breit | normale bis breite Füße | Alltag / Barfußschuh | breite Zehenbox | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Wooly Steps Barefoot -Neutral 85-10-49402 | Normal | normale Füße | Alltag /Barfußschuh | breite Zehenbox | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Wooly Steps Barefoot -Motive 85-10-4907 | Normal | normale Füße | Alltag / Barfußschuh | breite Zehenbox | 30°C waschbar, wenig Umdrehungen, kein Trockner |
Größentabelle & empfohlener Spielraum für Kinderschuhe
| EU-Größe | Fußlänge (cm) | Zehenbox-Breite (cm) | Empfohlener Spielraum | Empfohlene Innenlänge Schuh |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 12,2 | 5,45 | + 12–15 mm | ca. 13,4 – 13,7 cm |
| 21 | 12,8 | 5,6 | + 12–15 mm | ca. 14,0 – 14,3 cm |
| 22 | 13,5 | 5,75 | + 12–15 mm | ca. 14,7 – 15,0 cm |
| 23 | 14,2 | 5,9 | + 12–15 mm | ca. 15,4 – 15,7 cm |
| 24 | 14,8 | 6,05 | + 12–15 mm | ca. 16,0 – 16,3 cm |
| 25 | 15,6 | 6,2 | + 12–15 mm | ca. 16,8 – 17,1 cm |
| 26 | 16,2 | 6,35 | + 12–15 mm | ca. 17,4 – 17,7 cm |
| 27 | 16,8 | 6,5 | + 12–15 mm | ca. 18,0 – 18,3 cm |
| 28 | 17,5 | 6,65 | + 12–15 mm | ca. 18,7 – 19,0 cm |
| 29 | 18,0 | 6,8 | + 12–15 mm | ca. 19,2 – 19,5 cm |
| 30 | 18,9 | 6,95 | + 12–15 mm | ca. 20,1 – 20,4 cm |
| 31 | 19,4 | 7,1 | + 12–15 mm | ca. 20,6 – 20,9 cm |
| 32 | 20,0 | 7,25 | + 12–15 mm | ca. 21,2 – 21,5 cm |
| 33 | 20,8 | 7,4 | + 12–15 mm | ca. 22,0 – 22,3 cm |
| 34 | 21,5 | 7,55 | + 12–15 mm | ca. 22,7 – 23,0 cm |
| 35 | 22,1 | 7,7 | + 12–15 mm | ca. 23,3 – 23,6 cm |
| 36 | 22,8 | 7,85 | + 12–15 mm | ca. 24,0 – 24,3 cm |
| 37 | 23,5 | 8,0 | + 12–15 mm | ca. 24,7 – 25,0 cm |
| 38 | 24,2 | 8,15 | + 12–15 mm | ca. 25,4 – 25,7 cm |
💡 Wichtiger Hinweis zur Größenwahl
👉 Kinder benötigen immer ausreichend Platz im Schuh, damit sich die Füße gesund entwickeln können.
➡️ Empfehlung:
- 12–15 mm Spielraum vorne einplanen
- Nicht zu knapp wählen (Druckstellen vermeiden)
- Nicht zu groß wählen (Stolpergefahr)
Unser Tipp:
👉 Wenn Sie sich unschlüssig bezüglich der Größe sind:
Bestellen Sie einfach zwei Größen zur Auswahl und probieren Sie diese ganz bequem zu Hause an.
Die nicht passende Größe können Sie selbstverständlich retournieren 😊
💡 Wichtig:
👉 Alle Modelle sind pflegeleicht & waschbar
Bitte immer:
- max. 30°C
- Schonwaschgang / wenig Umdrehungen
- kein Trockner