Afin de vous aider à trouver rapidement la chaussure adaptée à votre activité ou sport, nous avons rassemblé ci-dessous nos recommandations par type de sport.
Vous trouverez également la largeur recommandée et le(s) numéro(s) d’article pour une identification claire.
Recommandations de chaussures par sport
| Sport / Activité | Type de chaussure | Modèles recommandés | Numéro(s) d’article | Largeur |
|---|---|---|---|---|
| Course à pied & jogging | Chaussure de course | Wool Peak, Speed | Wool Peak : 76-10-49319 / 49320 Speed : 84-10-49394 / 49395 | G |
| Marche & promenade | Chaussure de marche | Merino Runner | 68-10-49300 / 49301 | G |
| Chaussure de marche | Merino Jump | 84-10-49390 / 49391 | G | |
| Chaussure de marche | Merino Curve Max | 82-10-49373 / 49374 | H | |
| Chaussure de marche | Merino Wave | 84-10-49385 | G | |
| Chaussure de marche | Retro Runner | 82-10-49375 / 49376 | F | |
| Chaussure de marche | Wool Sneaker | 74-10-49315 / 49316 | F | |
| Chaussure de marche | Merino Wool Knit | 72-10-49309 / 49310 | G | |
| Chaussure de marche | Merino Easy Step | 84-10-49386 / 49387 | G | |
| Chaussure de marche | Merino Glide | 84-10-49392 / 49393 | G | |
| Chaussure de marche | Merino Barefoot | 77-10-49336 / 49337 | G | |
| Randonnée (légère à modérée) | Chaussure de randonnée | Wool Trail X | 82-10-49369 / 49370 | G |
| Trail running | Chaussure de trail | Wool Trail X | 82-10-49369 / 49370 | G |
| Fitness & entraînement (intérieur) | Chaussure d’entraînement | Wool Peak | 76-10-49319 / 49320 | G |
| Chaussure d’entraînement | Wool Trainer | 82-10-49365 / 49366 | G | |
| Chaussure d’entraînement | Merino Jump | 84-10-49390 / 49391 | G | |
| Yoga, Pilates & mobilité | Chaussure d’entraînement | Wool Peak | 76-10-49319 / 49320 | G |
| Chaussure d’entraînement | Wool Trainer | 82-10-49365 / 49366 | G | |
| Chaussure d’entraînement | Speed | 84-10-49394 / 49395 | G | |
| Chaussure d’entraînement | Merino Jump | 84-10-49390 / 49391 | G | |
| Sports en salle (volleyball, handball) | Chaussure indoor | Speed | 84-10-49394 / 49395 | G |
| Chaussure indoor | Wool Trainer | 82-10-49365 / 49366 | G | |
| Chaussure indoor | Wool Peak | 76-10-49319 / 49320 | G | |
| Tennis / Padel | Chaussure de tennis | Wool Trainer | 82-10-49365 / 49366 | G |
| Cyclisme (loisir / vélo électrique) | Chaussure de vélo | Wool Peak | 76-10-49319 / 49320 | G |
| Chaussure de vélo | Wool Sneaker | 74-10-49315 / 49316 | F | |
| Chaussure de vélo | Merino Wool Knit | 72-10-49309 / 49310 | G | |
| Chaussure de vélo | Slip-On Pro | 82-10-49367 / 49368 | G | |
| Tennis de table | Chaussure de tennis de table | Wool Peak | 76-10-49319 / 49320 | G |
| Chaussure de tennis de table | Wool Trainer | 82-10-49365 / 49366 | G | |
| Fitness & entraînement (extérieur) | Chaussure d’entraînement | Wool Peak | 76-10-49319 / 49320 | G |
| Chaussure d’entraînement | Speed | 84-10-49394 / 49395 | G | |
| Chaussure d’entraînement | Wool Trainer | 82-10-49365 / 49366 | G |
💡 Conseil :
Vous pouvez également filtrer par pointure ou largeur directement dans la boutique en ligne via la fonction de filtre sur les pages produits.