Les bonnes chaussures sont essentielles au développement sain des pieds des enfants.
Comme chaque pied est différent, nous proposons nos chaussures pour enfants Giesswein dans différentes coupes – de fine (Slim Fit) à normale (Normal Fit), ainsi que des modèles barefoot avec une boîte à orteils large.
Nous veillons ainsi à ce que chaque enfant bénéficie d’un maintien optimal, de suffisamment d’espace et d’un confort maximal – que ce soit à la maison ou au quotidien.
Chaussures enfant Giesswein – Coupe, utilisation & entretien
| Nom du modèle | Coupe | Convient pour | Utilisation | Particularité | Conseils d’entretien |
|---|---|---|---|---|---|
| Strass Slim Fit (63-10-44700) | Slim Fit | Pieds étroits | Chaussons | Coton, fermeture velcro | Lavable à 30°C, faible essorage, pas de sèche-linge |
| Senscheid Slim Fit (67-10-48257) | Slim Fit | Pieds étroits | Chaussons | Coton, fermeture velcro | Lavable à 30°C, faible essorage, pas de sèche-linge |
| Stans Slim Fit (63-10-44701) | Slim Fit | Pieds étroits | Chaussons | Coton, fermeture velcro | Lavable à 30°C, faible essorage, pas de sèche-linge |
| Schönsee Slim Fit (80-01-44200) | Slim Fit | Pieds étroits | Chaussons | Coton, fermeture velcro | Lavable à 30°C, faible essorage, pas de sèche-linge |
| Sandau Slim Fit (82-10-44222) | Slim Fit | Pieds étroits | Chaussons | Coton, fermeture velcro | Lavable à 30°C, faible essorage, pas de sèche-linge |
| Salsach Slim Fit (69-10-50203) | Slim Fit | Pieds étroits | Chaussons | Coton, fermeture velcro | Lavable à 30°C, faible essorage, pas de sèche-linge |
| Saarlouis Slim Fit (82-10-44223) | Slim Fit | Pieds étroits | Chaussons | Coton, fermeture velcro | Lavable à 30°C, faible essorage, pas de sèche-linge |
| Stromberg Slim Fit (82-10-44224) | Slim Fit | Pieds étroits | Chaussons | Coton, fermeture velcro | Lavable à 30°C, faible essorage, pas de sèche-linge |
| Saarmund Slim Fit (84-10-45202) | Slim Fit | Pieds étroits | Chaussons | Coton, fermeture velcro | Lavable à 30°C, faible essorage, pas de sèche-linge |
| Söll Slim Fit (63-10-44710) | Slim Fit | Pieds étroits | Chaussons | Coton, bande élastique | Lavable à 30°C, faible essorage, pas de sèche-linge |
| Oberstaufen Slim Fit (64-10-45200) | Slim Fit | Pieds étroits | Chaussons | Laine vierge, fermeture velcro | Lavable à 30°C, faible essorage, pas de sèche-linge |
| Overath Slim Fit (82-10-44214) | Slim Fit | Pieds étroits | Chaussons | Laine vierge, fermeture velcro | Lavable à 30°C, faible essorage, pas de sèche-linge |
| Oberkirch Slim Fit (82-10-44219) | Slim Fit | Pieds étroits | Chaussons | Laine vierge, fermeture velcro | Lavable à 30°C, faible essorage, pas de sèche-linge |
| Offenburg (80-10-44212) | Slim Fit | Pieds étroits | Chaussons | Laine vierge, fermeture velcro | Lavable à 30°C, faible essorage, pas de sèche-linge |
| Osterberg (84-10-45201) | Slim Fit | Pieds étroits | Chaussons | Laine vierge, fermeture velcro | Lavable à 30°C, faible essorage, pas de sèche-linge |
| Wildpoldsried Kids (68-10-49221) | Slim Fit | Pieds étroits | Chaussons | Chaussons montants en laine vierge | Lavable à 30°C, faible essorage, pas de sèche-linge |
| Kids Barefoot Wool (84-10-49389) | Normal–Large | Pieds normaux à larges | Quotidien / Chaussure barefoot | Large boîte à orteils | Lavable à 30°C, faible essorage, pas de sèche-linge |
| Kids Barefoot Canvas (84-10-49388) | Normal–Large | Pieds normaux à larges | Quotidien / Chaussure barefoot | Large boîte à orteils | Lavable à 30°C, faible essorage, pas de sèche-linge |
| Wooly Steps Barefoot Neutral (85-10-49402) | Coupe normale | Pieds normaux | Quotidien / Chaussure barefoot | Large boîte à orteils | Lavable à 30°C, faible essorage, pas de sèche-linge |
| Wooly Steps Barefoot Motif (85-10-4907) | Coupe normale | Pieds normaux | Quotidien / Chaussure barefoot | Large boîte à orteils | Lavable à 30°C, faible essorage, pas de sèche-linge |
Guide des tailles & espace recommandé pour chaussures enfants
| Pointure EU | Longueur du pied (cm) | Largeur avant-pied (cm) | Espace recommandé | Longueur intérieure recommandée |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 12,2 | 5,45 | + 12–15 mm | env. 13,4 – 13,7 cm |
| 21 | 12,8 | 5,6 | + 12–15 mm | env. 14,0 – 14,3 cm |
| 22 | 13,5 | 5,75 | + 12–15 mm | env. 14,7 – 15,0 cm |
| 23 | 14,2 | 5,9 | + 12–15 mm | env. 15,4 – 15,7 cm |
| 24 | 14,8 | 6,05 | + 12–15 mm | env. 16,0 – 16,3 cm |
| 25 | 15,6 | 6,2 | + 12–15 mm | env. 16,8 – 17,1 cm |
| 26 | 16,2 | 6,35 | + 12–15 mm | env. 17,4 – 17,7 cm |
| 27 | 16,8 | 6,5 | + 12–15 mm | env. 18,0 – 18,3 cm |
| 28 | 17,5 | 6,65 | + 12–15 mm | env. 18,7 – 19,0 cm |
| 29 | 18,0 | 6,8 | + 12–15 mm | env. 19,2 – 19,5 cm |
| 30 | 18,9 | 6,95 | + 12–15 mm | env. 20,1 – 20,4 cm |
| 31 | 19,4 | 7,1 | + 12–15 mm | env. 20,6 – 20,9 cm |
| 32 | 20,0 | 7,25 | + 12–15 mm | env. 21,2 – 21,5 cm |
| 33 | 20,8 | 7,4 | + 12–15 mm | env. 22,0 – 22,3 cm |
| 34 | 21,5 | 7,55 | + 12–15 mm | env. 22,7 – 23,0 cm |
| 35 | 22,1 | 7,7 | + 12–15 mm | env. 23,3 – 23,6 cm |
| 36 | 22,8 | 7,85 | + 12–15 mm | env. 24,0 – 24,3 cm |
| 37 | 23,5 | 8,0 | + 12–15 mm | env. 24,7 – 25,0 cm |
| 38 | 24,2 | 8,15 | + 12–15 mm | env. 25,4 – 25,7 cm |
Information importante sur le choix de la taille
👉 Les chaussures pour enfants doivent toujours offrir suffisamment d’espace pour permettre un développement sain du pied.
➡️ Recommandation :
- Prévoir 12–15 mm d’espace à l’avant
- Éviter les chaussures trop serrées
- Éviter les chaussures trop grandes (risque de chute)
Notre conseil
👉 Si vous hésitez entre deux tailles :
Commandez deux tailles et essayez-les tranquillement à la maison.
Vous pouvez bien sûr retourner la taille qui ne convient pas 😊