🔹 Narrow toe box
👉 for narrow feet or if you prefer a snug fit
| Shoe model | Article No. |
|---|---|
| Chunky High Sneaker | 84-10-49396 / 49397 |
| Merino Leather Boot | 76-10-49334 / 49335 |
| Merino Wave | 84-10-49385 |
| Retro Runner | 82-10-49375 / 49376 |
| Wool Sneaker (Width F) | 74-10-49315 / 49316 |
| Merino Wool Knit | 72-10-49309 / 49310 |
| Wool Sneaker Slip-On | 80-10-49347 / 49345 |
| Leather Lux | 82-10-49377 / 49378 |
| Eco Ballerinas Round | 72-10-49311 / 49312 |
| Eco Ballerinas Pointy 2.0 | 76-10-49323 / 49324 |
| Merino Lite | 82-10-49381 / 49382 |
🔹 Normal toe box
👉 suitable for most feet (standard fit)
| Shoe model | Article No. |
|---|---|
| Merino Runner | 68-10-49300 / 49301 |
| Wool Sneaker High Top | 76-10-49324 / 49325 |
| Merino Jump | 84-10-49390 / 49391 |
| Merino Easy Step | 84-10-49386 / 49387 |
| Merino Glide | 84-10-49392 / 49393 |
| Merino Barefoot | 77-10-49336 / 49337 |
| Wool Peak | 76-10-49319 / 49320 |
| Wool Trainer | 82-10-49365 / 49366 |
| Wool Trail X | 82-10-49369 / 49370 |
| Wool Cross X Alpine | 74-10-49313 / 49314 |
| Merino Leather Alpine | 84-10-49383 / 49384 |
| Slip-On Pro | 82-10-49367 / 49368 |
| Wool Sneaker (Width G) | 74-10-49317 / 49318 |
| Eco Sneaker | 80-10-49349 / 49350 |
| Organic Sneaker | 82-10-49361 / 49362 |
| Merino Curve Max | 82-10-49373 / 49374 |
🔹 Wide toe box
👉 for wide feet, sensitive toes or hallux valgus
| Shoe Model | Item Number(s) |
|---|---|
| Wool Cross X | 70-10-49304 / 49305 |
| Speed | 84-10-49394 / 49395 |
| Merino Slides | 83-10-44403 / 44404 |
| Merino Slides Lite | 83-10-44405 |