The weight of a shoe plays a key role in comfort, fatigue reduction, and natural movement.
Below you’ll find a complete overview of all models, sorted by weight (from lightest to heaviest).
All weights refer to one single shoe.
Lightweight shoes offer clear advantages:
reduced fatigue during long wear
improved comfort and freedom of movement
more natural rolling motion
ideal for everyday wear, travel, work, and long days on your feet
Thanks to Merino wool, advanced sole constructions, and thoughtful material choices, Giesswein shoes rank among the lightest in their respective categories—without compromising stability or cushioning.
👉 In short: Less weight means more energy for your day.
🧶 Category: Merino shoes (sorted by weight)
| Weight | Model | Article number | Width |
|---|---|---|---|
| 175 g | Wool Sneaker | 74-10-49315 / 49316 | F |
| 180 g | Merino Lite | 82-10-49381 / 49382 | F |
| 196 g | Merino Slides Lite | 83-10-44405 | G |
| 210 g | Merino Slides | 83-10-44403 / 44404 | G |
| 235 g | Merino Barefoot | 77-10-49336 / 49337 | G |
| 255 g | Merino Wool Knit | 72-10-49309 / 49310 | G |
| 260 g | Merino Runner | 68-10-49300 / 49301 | G |
| 285 g | Merino Easy Step | 84-10-49386 / 49387 | G |
| 300 g | Merino Jump | 84-10-49390 / 49391 | G |
| 320 g | Retro Runner | 82-10-49375 / 49376 | F |
| 325 g | Merino Glide | 84-10-49392 / 49393 | G |
| 370 g | Merino Curve Max | 82-10-49373 / 49374 | H |
| 375 g | Wool Sneaker High Top | 76-10-49324 / 49325 | G |
| 380 g | Wool Knit Max | 84-10-49398 / 49399 | G |
| 393 g | Wool Dream | 85-10-49400 / 49401 | G |
| 405 g | Merino Wave | 84-10-49385 | G |
| 585 g | Merino Leather Boot | 76-10-49334 / 49335 | G |
| 595 g | Chunky High Sneaker | 84-10-49396 / 49397 | G |
🏃 Category: Sports Shoes (sorted by weight)
| Weight | Model | Article No. | Width |
|---|---|---|---|
| 289 g | Speed | 84-10-49394 / 49395 | G |
| 310 g | Wool Peak | 76-10-49319 / 49320 | G |
| 375 g | Wool Trainer | 82-10-49365 / 49366 | G |
| 395 g | Wool Cross X | 70-10-49304 / 49305 | H |
| 400 g | Wool Trail X | 82-10-49369 / 49370 | G |
| 513 g | Wool Cross X Alpine | 74-10-49313 / 49314 | G |
| 580 g | Merino Leather Alpine | 84-10-49383 / 49384 | G |
👟 Category: Casual Shoes (sorted by weight)
| Weight | Model | Article No. | Width |
|---|---|---|---|
| 190 g | Eco Ballerinas Pointy 2.0 | 76-10-49323 / 49324 | F |
| 220 g | Eco Ballerinas Round | 72-10-49311 / 49312 | F |
| 240 g | Slip-On Pro | 82-10-49367 / 49368 | G |
| 247 g | Eco Sneaker | 80-10-49349 / 49350 | G |
| 258 g | Wool Sneaker Slip-On | 80-10-49347 / 49345 | G |
| 310 g | Wool Sneaker | 74-10-49317 / 49318 | G |
| 315 g | Organic Sneaker | 82-10-49361 / 49362 | G |
| 335 g | Leather Lux | 82-10-49377 / 49378 | F |