Tops & Trousers
This size guide helps you find the right clothing size. All measurements are approximate and may vary slightly depending on fit and cut.
| Letter size | EU Women | UK Women | US Women | EU Men | UK Men | US Men |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 4–6 | 0–2 | 44 | 34 | XS |
| S | 36–38 | 8–10 | 4–6 | 46 | 36 | S |
| M | 40–42 | 12–14 | 8–10 | 48–50 | 38–40 | M |
| L | 44–46 | 16–18 | 12–14 | 52 | 42 | L |
| XL | 48–50 | 20–22 | 16–18 | 54 | 44 | XL |
| 2XL | 52–54 | 24–26 | 20–22 | 56–58 | 46–48 | XXL |
| 3XL | 56–58 | 28–30 | 24–26 | 60–62 | 50–52 | XXXL |
💡 Tip: If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size.